/ 2021 оны 11 сар

2021 оны 11 сар

Говьсүмбэр аймгийн эрүүгийн болон  хэв журмын
нөхцөл байдлын статистик мэдээ
/2021 оны эхний 11 сарын байдлаар/
2021.11.30       Сүмбэр
  Үзүүлэлт 2020 оны эхний 11 сар 2021 оны эхний 11 сар Өсөлт, бууралт
Тоо Хувь
Нэг. Бүртгэгдсэн бүх гэмт хэрэг 152 125 -27 -17.8
Хэргийн өнгө 1 Хүний амьд явах эрхийн эсрэг/10.1-10.6/ 7 2 -5.0 -71.4
2  Хүний эрүүл мэндийн халдашгүй байдлын эсрэг /11.1-11-7/ 62 66 4 6.5
3 Хүний бэлгийн эрх чөлөө, халдашгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг /12.1-12.5/ 5 4 -1 -20.0
4 Хүний халдашгүй чөлөөтэй байх эрхийн эсрэг гэмт хэрэг /13.1-13-13/ 3 1 -2 -66.7
5 Хүний хувийн, улс төрийн  эрх, эрх чөлөөний эсрэг гэмт хэрэг /14.1-14.9/         
6 Хүүхдийн эсрэг гэмт хэрэг /16.1-16.11/        
7 Өмчлөх эрхийн эсрэг гэмт хэрэг /17.1-17.2/ 58 40 -18 -31.0
8 Эдийн засгийн гэмт хэрэг/18.1-18.18        
9 Үндэсний аюулгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг /19.1-19-17/        
10 Олон нийтийн аюулгүй байдал ашиг сонирхолын эсрэг гэмт хэрэг /20.1- 20.16/ 1 5 4 4 дахин
11 Хэрэг шалган шийдвэрлэх ажиллагааны эсрэг гэмт хэрэг/21.1-21-14/        
12 Авилгын гэмт хэрэг/22.1-22.12/        
13 Нийтийн албаны ашиг сонирхлын эсрэг гэмт хэрэг/23.1-23.7/        
14 Хүрээлэн байгаа орчны эсрэг гэмт хэрэг /24.1-24.9/ 4 1 -3 -75.0
15 Цахим мэдээллийн аюулгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг /26.1-26.3/ 1 0 -1 1 нэгж буурсан
16 Хөдөлгөөний аюулгүй байдал тээврийн хэрэгслийн ашиглалтын журмын эсрэг гэмт хэрэг /27.1-27.11/ 11 4 -7 -63.6
17 Цэргийн албаны эсрэг гэмт хэрэг  /28.1-28.19/        
18 Хүн төрөлхтөний аюулгүй байдал, энх тайвны эсрэг гэмт хэрэг /29.1-29.10/        
19 Эрүүл мэндийн эсрэг /15.1-15.6/ 0 2 2 2 нэгж өссөн
Хоёр. Гэмт хэрэгт холбогдогсод 125 106 -19 -15.2
Сэжигтэн 20 15 хүртэлх насны 0 1 1 1 нэгж өссөн
21 16-17 насны 1 0 -1 1 нэгж буурсан
22 18-29 насны 50 32 -18 -36.0
23 30-34 насны 26 16 -10 -38.5
24 35-аас дээш насны 48 57 9 18.8
25 Боловсрол-Дээд 11 21 10 90.9
26 Боловсрол-Тусгай дунд 28 6 -22 -78.6
27 Боловсрол-Бүрэн дунд 39 40 1 2.6
28 Боловсрол-Бүрэн бус дунд 31 24 -7 -22.6
29 Боловсрол-Бага 9 9 0 0.0
30 Боловсролгүй 7 6 -1 -14.3
Гэмт хэрэг үйлдэгдсэн байдал 31 Гэр бүлийн хүчирхийллийн улмаас үйлдэгдсэн 22 11 -11 -50.0
32 Ажилгүй хүмүүсээс үйлдсэн 72 63 -9 -12.5
33 Эмэгтэй хүн оролцсон 17 27 10 58.8
34 Хүүхэд оролцсон 1 1 0 0.0
35 Бүлгээр үйлдсэн 19 1 -18 -94.7
36 Согтуугаар үйлдэгдсэн 51 61 10 19.6
Гурав. Гэмт хэргийн гаралт, нөхцөл байдал 152 125 -27 -17.8
  37 Гудамж талбай, олон нийтийн газар 30 24 -6 -20.0
38 Байгууллага, ААН, төрийн бус байгууллага 13 7 -6 -46.2
39 Гэр орон сууцанд 53 65 12 22.6
40 Авто зам 11 4 -7 -63.6
41 Бусад газарт 45 25 -20 -44.4
42 06-14 цагт 27 31 4 14.8
43 14-19 цагт 31 27 -4 -12.9
44 19-22 цагт 28 22 -6 -21.4
45 22-06 цагт 66 45 -21 -31.8
46 ГХ-ийн улмаас нас барсан 7 5 -2 -28.6
47 ГХ-ийн улмаас гэмтсэн 79 78 -1 -1.3
48 Учирсан хохирол /сая, төг/ 294.7 263.0 -31.7 -10.8
49 Нөхөн төлүүлсэн хохирол /сая, төг/ 157.0 199.6 42.6 27.1
50 Битүүмжилсэн 9.2 0.0 -9.2 9.2 нэгж буурсан
51 Илрээгүй ГХ-ийн тоо 60 25 -35.0 -58.3
52 Илрүүлэлтийн хувь 55.6 62.7 7.1 7.1
53 Баянтал суманд гарсан 17 7 -10.0 -58.8
54 Шивээговь суманд гарсан 17 6 -11.0 -64.7
55 Сүмбэр суманд гарсан 118 112 -6.0 -5.1
  56 Хүнд гэмт хэрэг 19 18 -1 -5.3
57 Хөнгөн гэмт хэрэг 133 107 -26 -19.5
Дөрөв. Хүлээн авсан өргөдөл, гомдол, мэдээлэл 849 1278 429 50.5
Өргөдөл 60 Хэрэг нээсэн 187 128 -59 -31.6
61 Хэрэг нээхээс татгалзсан 113 132 19 16.8
62 Зөрчлийн хэрэг нээсэн 188 324 136 72.3
63                 Зөрчлийн хэрэг нээхээс татгалзсан 91 100 9 9.9
64 Хялбаршуулсан журмаар шийдсэн 260 549 289 2 дахин
65 Харьяалалын дагуу шилжүүлсэн  3 28 25 9.3 дахин
67 Үлдэгдэл 7 17 10 2.4 дахин
Тав. Захиргааны зөрчил 20088 20720 632 3.1
Хэв журмын нөхцөл байдал 68 Торгосон:-хүн 19776 20132 356 1.8
69 Төгрөг 627537.2 793857.2 166320 26.5
70 Үүнээс: ЗХ нээж, хялбаршуулснаар:- хүн 154 302 148 96.1
71 хуулийн этгээд  0 2 2 2 нэгж өссөн
72 төгрөг 93359.0 213800.0 120441 2.3 дахин
73 Ердийн журмаар: хүн 19622 19830 208 1.1
74 төгрөг 534178.2 580057.2 45879 8.6
75 Баривчлуулсан хүний тоо 104 178 74 71.2
76 Эрх хассан 181 370 189 2 дахин
77 Саатуулсан /эрүүлжүүлсэн/ хүний тоо 683 706 23 3.4
78 Албадан болон сайн дурын эмчилгээнд хамруулсан 2 5 3 2.5 дахин

СЭТГЭГДЭЛҮҮД :

Сэтгэгдэл үлдээгээгүй байна

Статистик мэдээ
  • 2023-01-11
  • 2023-01-11
  • 2023-01-11
  • 2023-01-11
  • 2023-01-11
Эрэн сурвалжилж байна