/ 2021 оны 05 сар

2021 оны 05 сар

Говьсүмбэр аймгийн эрүүгийн болон  хэв журмын
нөхцөл байдлын статистик мэдээ
/2021 оны эхний 5 дугаар сарын байдлаар/
2021.05.31       Сүмбэр
  Үзүүлэлт 2020  оны эхний 5 сар 2021 оны эхний 5 сар Өсөлт, бууралт
Тоо Хувь
Нэг. Бүртгэгдсэн бүх гэмт хэрэг 78 59 -19 -24.4
Хэргийн өнгө 1 Үндэсний аюулгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг /19.1-19-17/        
2 Хүний амьд явах эрхийн эсрэг/10.1-10.6/ 7 1 -6 -85.7
3  Хүний эрүүл мэндийн халдашгүй байдлын эсрэг /11.1-11-7/ 23 36 13 56.5
4 Хүний бэлгийн эрх чөлөө, халдашгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг /12.1-12.5/ 1 1 0 0.0
5 Хүний халдашгүй чөлөөтэй байх эрхийн эсрэг гэмт хэрэг /13.1-13-13/ 3 0 -3 3 нэгж буурсан
6 Хүний хувийн, улс төрийн  эрх, эрх чөлөөний эсрэг гэмт хэрэг /14.1-14.9/         
7 Өмчлөх эрхийн эсрэг гэмт хэрэг /17.1-17.2/ 36 16 -20 -55.6
8 Эдийн засгийн гэмт хэрэг/18.1-18.18        
9 Олон нийтийн аюулгүй байдал ашиг сонирхолын эсрэг гэмт хэрэг /20.1- 20.16/ 1 3 2 2 дахин
11 Хүрээлэн байгаа орчны эсрэг гэмт хэрэг /24.1-24.9/        
12 Хөдөлгөөний аюулгүй байдал тээврийн хэрэгслийн ашиглалтын журмын эсрэг гэмт хэрэг /27.1-27.11/ 7 1 -6 -85.7
13 Цахим мэдээллийн аюулгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг /26.1-26.3/        
14 Хүүхдийн эсрэг гэмт хэрэг /16.1-16.11/        
15 Хэрэг шалган шийдвэрлэх ажиллагааны эсрэг гэмт хэрэг/21.1-21-14/        
16 Авилгын гэмт хэрэг/22.1-22.12/        
17 Цэргийн албаны эсрэг гэмт хэрэг  /28.1-28.19/        
18 Хүн төрөлхтөний аюулгүй байдал, энх тайвны эсрэг гэмт хэрэг /29.1-29.10/        
19 Нийтийн албаны ашиг сонирхлын эсрэг гэмт хэрэг/23.1-23.7/        
20 Эрүүл мэндийн эсрэг гэмт хэрэг /15.1-15.6/ 0 1 1 1 нэгж буурсан
Хоёр. Гэмт хэрэгт холбогдогсод 52 45 -7 -13.5
Сэжигтэн 20 15 хүртэлх насны        
21 16-17 насны        
22 18-29 насны 24 10 -14 -58.3
23 30-34 насны 10 8 -2 -20.0
24 35-аас дээш насны 18 27 9 50.0
25 Боловсрол-Дээд 3 7 4 2.3 дахин
26 Боловсрол-Тусгай дунд 17 3 -14 -82.4
27 Боловсрол-Бүрэн дунд 13 21 8 61.5
28 Боловсрол-Бүрэн бус дунд 13 10 -3 -23.1
29 Боловсрол-Бага 3 3 0 0.0
30 Боловсролгүй 3 1 -2 -66.7
Гэмт хэрэг үйлдэгдсэн байдал 31 Гэр бүлийн хүчирхийллийн улмаас үйлдэгдсэн 11 7 -4 -36.4
32 Ажилгүй хүмүүсээс үйлдсэн 36 26 -10 -27.8
33 Эмэгтэй хүн оролцсон 8 13 5 62.5
34 Хүүхэд оролцсон        
35 Бүлгээр үйлдсэн 7 0 -7 7 нэгж буурсан
36 Согтуугаар үйлдэгдсэн 18 33 15 83.3
Гурав. Гэмт хэргийн гаралт, нөхцөл байдал 78 59 -19 -24.4
  37 Гудамж талбай, олон нийтийн газар 19 5 -14 -73.7
38 Байгууллага, ААН, төрийн бус байгууллага 4 6 2 50.0
39 Гэр орон сууцанд 24 38 14 58.3
40 Авто зам 7 1 -6 -85.7
41 Бусад газарт 24 9 -15 -62.5
42 06-14 цагт 12 17 5 41.7
43 14-19 цагт 17 9 -8 -47.1
44 19-22 цагт 9 13 4 44.4
45 22-06 цагт 40 20 -20 -50.0
46 ГХ-ийн улмаас нас барсан 10 1 -9 -90.0
47 ГХ-ийн улмаас гэмтсэн 30 41 11 36.7
48 Учирсан хохирол /сая, төг/ 175 92 41 -47.7
49 Нөхөн төлүүлсэн хохирол /сая, төг/ 59 77 18 31.3
50 Битүүмжилсэн 9 9 0 9.0
51 Илрээгүй ГХ-ийн тоо 43 16 -27 -62.8
52 Илрүүлэлтийн хувь 36.8 40.7 3.9 3.9
53 Баянтал суманд гарсан 4 3 -1.0 -25.0
54 Шивээговь суманд гарсан 12 3 -9.0 -75.0
55 Сүмбэр суманд гарсан 62 53 -9.0 -14.5
  56 Хүнд гэмт хэрэг 12 5 -7 -58.3
57 Хөнгөн гэмт хэрэг 66 54 -12 -18.2
Дөрөв. Хүлээн авсан өргөдөл, гомдол, мэдээлэл 356 478 122 34.3
Өргөдөл 60 Хэрэг нээсэн 92 53 -39 -42.4
61 Хэрэг нээхээс татгалзсан 54 59 5 9.3
62 Зөрчлийн хэрэг нээсэн 84 114 30 35.7
63                 Зөрчлийн хэрэг нээхээс татгалзсан 22 67 45 3 дахин
64 Хялбаршуулсан журмаар шийдсэн 93 155 62 66.7
65 Харъяалалаар шилжүүлсэн  3 17 14 5 дахин
67 Үлдэгдэл 8 13 5 62.5
Тав. Захиргааны зөрчил 7813 5370 -2443 -31.3
Хэв журмын нөхцөл байдал 68 Торгосон:-хүн 7671 5226 -2445 -31.9
69 Төгрөг 246557.5 196801.5 -49756 -20.2
70 Үүнээс: ЗХ нээж, хялбаршуулснаар:- хүн 45 138 93 3 дахин
71 хуулийн этгээд  0 1 1 1 нэгж өссөн
72 төгрөг 33775.0 60850.0 27075 80.2
73 Ердийн журмаар: хүн 7626 5088 -2538 -33.3
74 төгрөг 212782.5 135951.5 -76831 -36.1
75 Баривчлуулсан хүний тоо 48 58 10 20.8
76 Эрх хассан 67 79 12 17.9
77 Саатуулсан /эрүүлжүүлсэн/ хүний тоо 267 264 -3 -1.1
78 Албадан болон сайн дурын эмчилгээнд хамруулсан        

СЭТГЭГДЭЛҮҮД :

Сэтгэгдэл үлдээгээгүй байна

Статистик мэдээ
  • 2023-01-11
  • 2023-01-11
  • 2023-01-11
  • 2023-01-11
  • 2023-01-11
Эрэн сурвалжилж байна