/ 2021 оны 08 сар

2021 оны 08 сар

Говьсүмбэр аймгийн эрүүгийн болон  хэв журмын
нөхцөл байдлын статистик мэдээ
/2021 оны эхний 8 сарын 25-ны байдлаар/
2021.08.30       Сүмбэр
  Үзүүлэлт 2020 оны эхний 8 сар 2021 оны эхний 8 сар Өсөлт, бууралт
Тоо Хувь
Нэг. Бүртгэгдсэн бүх гэмт хэрэг 113 87 -26 -23.0
Хэргийн өнгө 1 Хүний амьд явах эрхийн эсрэг/10.1-10.6/ 7 1 -6 -85.7
2  Хүний эрүүл мэндийн халдашгүй байдлын эсрэг /11.1-11-7/ 44 51 7 15.9
3 Хүний бэлгийн эрх чөлөө, халдашгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг /12.1-12.5/ 1 2 1 2 дахин
4 Хүний халдашгүй чөлөөтэй байх эрхийн эсрэг гэмт хэрэг /13.1-13-13/ 2 0 -2 2 нэгж буурсан
5 Хүний хувийн, улс төрийн  эрх, эрх чөлөөний эсрэг гэмт хэрэг /14.1-14.9/         
6 Хүүхдийн эсрэг гэмт хэрэг /16.1-16.11/        
7 Өмчлөх эрхийн эсрэг гэмт хэрэг /17.1-17.2/ 48 24 -24 -50.0
8 Эдийн засгийн гэмт хэрэг/18.1-18.18        
9 Үндэсний аюулгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг /19.1-19-17/        
10 Олон нийтийн аюулгүй байдал ашиг сонирхолын эсрэг гэмт хэрэг /20.1- 20.16/ 1 2 1 2 дахин
11 Хэрэг шалган шийдвэрлэх ажиллагааны эсрэг гэмт хэрэг/21.1-21-14/        
12 Авилгын гэмт хэрэг/22.1-22.12/        
13 Нийтийн албаны ашиг сонирхлын эсрэг гэмт хэрэг/23.1-23.7/        
14 Хүрээлэн байгаа орчны эсрэг гэмт хэрэг /24.1-24.9/ 0 1 1 1 нэгж өссөн
15 Цахим мэдээллийн аюулгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг /26.1-26.3/        
16 Хөдөлгөөний аюулгүй байдал тээврийн хэрэгслийн ашиглалтын журмын эсрэг гэмт хэрэг /27.1-27.11/ 10 4 -6 -60.0
17 Цэргийн албаны эсрэг гэмт хэрэг  /28.1-28.19/        
18 Хүн төрөлхтөний аюулгүй байдал, энх тайвны эсрэг гэмт хэрэг /29.1-29.10/        
19 Эрүүл мэндийн эсрэг гэмт хэрэг  0 2 0 2 нэгж өссөн
Хоёр. Гэмт хэрэгт холбогдогсод 91 72 -19 -20.9
Сэжигтэн 20 15 хүртэлх насны        
21 16-17 насны        
22 18-29 насны 42 17 -25 -59.5
23 30-34 насны 20 11 -9 -45.0
24 35-аас дээш насны 29 44 15 51.7
25 Боловсрол-Дээд 6 18 12 3 дахин
26 Боловсрол-Тусгай дунд 26 6 -20 -76.9
27 Боловсрол-Бүрэн дунд 24 27 3 12.5
28 Боловсрол-Бүрэн бус дунд 20 14 -6 -30.0
29 Боловсрол-Бага 9 5 -4 -44.4
30 Боловсролгүй 6 2 -4 -66.7
Гэмт хэрэг үйлдэгдсэн байдал 31 Гэр бүлийн хүчирхийллийн улмаас үйлдэгдсэн 15 10 -5 -33.3
32 Ажилгүй хүмүүсээс үйлдсэн 57 39 -18 -31.6
33 Эмэгтэй хүн оролцсон 12 19 7 58.3
34 Хүүхэд оролцсон        
35 Бүлгээр үйлдсэн 15 0 -15 15 нэгж буурсан
36 Согтуугаар үйлдэгдсэн 33 46 13 39.4
Гурав. Гэмт хэргийн гаралт, нөхцөл байдал 113 87 -26 -23.0
  37 Гудамж талбай, олон нийтийн газар 26 9 -17 -65.4
38 Байгууллага, ААН, төрийн бус байгууллага 6 5 -1 -16.7
39 Гэр орон сууцанд 38 50 12 31.6
40 Авто зам 10 4 -6 -60.0
41 Бусад газарт 33 19 -14 -42.4
42 06-14 цагт 15 25 10 66.7
43 14-19 цагт 27 13 -14 -51.9
44 19-22 цагт 20 18 -2 -10.0
45 22-06 цагт 51 31 -20 -39.2
46 ГХ-ийн улмаас нас барсан 11 4 -7 -63.6
47 ГХ-ийн улмаас гэмтсэн 56 61 5 8.9
48 Учирсан хохирол /сая, төг/ 234.6 207.7 -26.9 -11.5
49 Нөхөн төлүүлсэн хохирол /сая, төг/ 103.2 135.7 32.5 31.5
50 Битүүмжилсэн 9.2 0.0 -9.2 -9.2
51 Илрээгүй ГХ-ийн тоо 50 19 -31.0 -62.0
52 Илрүүлэлтийн хувь 49.0 50.0 1.0 1.0
53 Баянтал суманд гарсан 8 6 -2.0 -25.0
54 Шивээговь суманд гарсан 16 5 -11.0 -68.8
55 Сүмбэр суманд гарсан 89 76 -13.0 -14.6
  56 Хүнд гэмт хэрэг 14 11 -3 -21.4
57 Хөнгөн гэмт хэрэг 99 76 -23 -23.2
Дөрөв. Хүлээн авсан өргөдөл, гомдол, мэдээлэл 614 934 320 52.1
Өргөдөл 60 Хэрэг нээсэн 139 85 -54 -38.8
61 Хэрэг нээхээс татгалзсан 93 99 6 6.5
62 Зөрчлийн хэрэг нээсэн 140 218 78 55.7
63                 Зөрчлийн хэрэг нээхээс татгалзсан 56 88 32 57.1
64 Хялбаршуулсан журмаар шийдсэн 172 397 225 2.3 дахин
65 Нэгтгэсэн, шилжүүлсэн  3 24 21 3 дахин
67 Үлдэгдэл 11 23 12 2 дахин
Тав. Захиргааны зөрчил 13472 14145 673 5.0
Хэв журмын нөхцөл байдал 68 Торгосон:-хүн 13238 13723 485 3.7
69 Төгрөг 422029.0 532081.5 110053 26.1
70 Үүнээс: ЗХ нээж, хялбаршуулснаар:- хүн 89 210 121 2.3 дахин
71 хуулийн этгээд  0 1 1 1.0
72 төгрөг 62480.0 158025.0 95545 2.5 дахин
73 Ердийн журмаар: хүн 13149 13513 364 2.8
74 төгрөг 359549.0 374056.5 14508 4.0
75 Баривчлуулсан хүний тоо 78 114 36 46.2
76 Эрх хассан 123 267 144 117.1
77 Саатуулсан /эрүүлжүүлсэн/ хүний тоо 474 498 24 5.1
78 Албадан болон сайн дурын эмчилгээнд хамруулсан        

СЭТГЭГДЭЛҮҮД :

Сэтгэгдэл үлдээгээгүй байна

Статистик мэдээ
  • 2023-01-11
  • 2023-01-11
  • 2023-01-11
  • 2023-01-11
  • 2023-01-11
Эрэн сурвалжилж байна