/ 2021 оны 03 улирал

2021 оны 03 улирал

Говьсүмбэр аймгийн эрүүгийн болон  хэв журмын
нөхцөл байдлын статистик мэдээ
/2021 оны эхний 9 сарын 25-ны байдлаар/
2021.09.30       Сүмбэр
  Үзүүлэлт 2020 оны эхний 9 сар 2021 оны эхний 9 сар Өсөлт, бууралт
Тоо Хувь
Нэг. Бүртгэгдсэн бүх гэмт хэрэг 116 99 -17 -14.7
Хэргийн өнгө 1 Хүний амьд явах эрхийн эсрэг/10.1-10.6/ 7 2 -5 -71.4
2  Хүний эрүүл мэндийн халдашгүй байдлын эсрэг /11.1-11-7/ 46 55 9 19.6
3 Хүний бэлгийн эрх чөлөө, халдашгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг /12.1-12.5/ 1 3 2 2 дахин өссөн
4 Хүний халдашгүй чөлөөтэй байх эрхийн эсрэг гэмт хэрэг /13.1-13-13/ 4 0 -4 4 нэгж буурсан 
5 Хүний хувийн, улс төрийн  эрх, эрх чөлөөний эсрэг гэмт хэрэг /14.1-14.9/         
6 Хүүхдийн эсрэг гэмт хэрэг /16.1-16.11/        
7 Өмчлөх эрхийн эсрэг гэмт хэрэг /17.1-17.2/ 44 29 -15 -34.1
8 Эдийн засгийн гэмт хэрэг/18.1-18.18        
9 Үндэсний аюулгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг /19.1-19-17/        
10 Олон нийтийн аюулгүй байдал ашиг сонирхолын эсрэг гэмт хэрэг /20.1- 20.16/ 1 3 2 2 дахин өссөн
11 Хэрэг шалган шийдвэрлэх ажиллагааны эсрэг гэмт хэрэг/21.1-21-14/        
12 Авилгын гэмт хэрэг/22.1-22.12/        
13 Нийтийн албаны ашиг сонирхлын эсрэг гэмт хэрэг/23.1-23.7/        
14 Хүрээлэн байгаа орчны эсрэг гэмт хэрэг /24.1-24.9/ 2 1 -1 -50.0
15 Цахим мэдээллийн аюулгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг /26.1-26.3/        
16 Хөдөлгөөний аюулгүй байдал тээврийн хэрэгслийн ашиглалтын журмын эсрэг гэмт хэрэг /27.1-27.11/ 11 4 -7 -63.6
17 Цэргийн албаны эсрэг гэмт хэрэг  /28.1-28.19/        
18 Хүн төрөлхтөний аюулгүй байдал, энх тайвны эсрэг гэмт хэрэг /29.1-29.10/        
19 Эрүүл мэндийн эсрэг ГХ /15.1-15.6/ 0 2 2 2 нэгж өссөн
Хоёр. Гэмт хэрэгт холбогдогсод 106 80 -26 -24.5
Сэжигтэн 20 15 хүртэлх насны        
21 16-17 насны        
22 18-29 насны 46 20 -26 -56.5
23 30-34 насны 25 12 -13 -52.0
24 35-аас дээш насны 35 48 13 37.1
25 Боловсрол-Дээд 10 18 8 80.0
26 Боловсрол-Тусгай дунд 26 6 -20 -76.9
27 Боловсрол-Бүрэн дунд 29 32 3 10.3
28 Боловсрол-Бүрэн бус дунд 25 14 -11 -44.0
29 Боловсрол-Бага 9 8 -1 -11.1
30 Боловсролгүй 7 2 -5 -71.4
Гэмт хэрэг үйлдэгдсэн байдал 31 Гэр бүлийн хүчирхийллийн улмаас үйлдэгдсэн 17 11 -6 -35.3
32 Ажилгүй хүмүүсээс үйлдсэн 64 41 -23 -35.9
33 Эмэгтэй хүн оролцсон 16 22 6 37.5
34 Хүүхэд оролцсон        
35 Бүлгээр үйлдсэн 16 1 -15 -93.8
36 Согтуугаар үйлдэгдсэн 40 49 9 22.5
Гурав. Гэмт хэргийн гаралт, нөхцөл байдал 116 99 -17 -14.7
  37 Гудамж талбай, олон нийтийн газар 24 17 -7 -29.2
38 Байгууллага, ААН, төрийн бус байгууллага 7 5 -2 -28.6
39 Гэр орон сууцанд 38 55 17 44.7
40 Авто зам 11 4 -7 -63.6
41 Бусад газарт 36 18 -18 -50.0
42 06-14 цагт 19 27 8 42.1
43 14-19 цагт 27 18 -9 -33.3
44 19-22 цагт 22 18 -4 -18.2
45 22-06 цагт 48 36 -12 -25.0
46 ГХ-ийн улмаас нас барсан 11 5 -6 -54.5
47 ГХ-ийн улмаас гэмтсэн 61 67 6 9.8
48 Учирсан хохирол /сая, төг/ 248.7 255.3 6.6 2.7
49 Нөхөн төлүүлсэн хохирол /сая, төг/ 138.5 179.7 41.2 29.7
50 Битүүмжилсэн 9.2 0.0 -9.2 9.2 нэгж буурсан
51 Илрээгүй ГХ-ийн тоо 39 22 -17.0 -43.6
52 Илрүүлэлтийн хувь 61.8 48.8 -13.0 -13.0
53 Баянтал суманд гарсан 10 7 -3.0 -30.0
54 Шивээговь суманд гарсан 16 5 -11.0 -68.8
55 Сүмбэр суманд гарсан 90 87 -3.0 -3.3
  56 Хүнд гэмт хэрэг 14 15 1 7.1
57 Хөнгөн гэмт хэрэг 102 84 -18 -17.6
Дөрөв. Хүлээн авсан өргөдөл, гомдол, мэдээлэл 686 1071 385 56.1
Өргөдөл 60 Хэрэг нээсэн 147 98 -49 -33.3
61 Хэрэг нээхээс татгалзсан 98 113 15 15.3
62 Зөрчлийн хэрэг нээсэн 156 259 103 66.0
63                 Зөрчлийн хэрэг нээхээс татгалзсан 63 95 32 50.8
64 Хялбаршуулсан журмаар шийдсэн 203 460 257 2 дахин
65 Нэгтгэсэн, шилжүүлсэн  2 25 23 12 дахин
67 Үлдэгдэл 17 21 4 23.5
Тав. Захиргааны зөрчил 16810 16687 -123 -0.7
Хэв журмын нөхцөл байдал 68 Торгосон:-хүн 16551 16197 -354 -2.1
69 Төгрөг 523965.2 632516.5 108551 20.7
70 Үүнээс: ЗХ нээж, хялбаршуулснаар:- хүн 112 246 134 2 дахин
71 хуулийн этгээд  0 1 1 1 нэгж
72 төгрөг 72875.0 179735.0 106860 2 дахин
73 Ердийн журмаар: хүн 16439 15951 -488 -3.0
74 төгрөг 451090.2 452781.5 1691 0.4
75 Баривчлуулсан хүний тоо 92 137 45 48.9
76 Эрх хассан 145 307 162 2 дахин
77 Саатуулсан /эрүүлжүүлсэн/ хүний тоо 537 578 41 7.6
78 Албадан болон сайн дурын эмчилгээнд хамруулсан        

СЭТГЭГДЭЛҮҮД :

Сэтгэгдэл үлдээгээгүй байна

Статистик мэдээ
  • 2023-01-11
  • 2023-01-11
  • 2023-01-11
  • 2023-01-11
  • 2023-01-11
Эрэн сурвалжилж байна